2023年商学院研究生调剂复试名单公示
湖南工业大学商学院将于4月9日-4月10日举行研究生调剂复试,具体参加复试名单如下:
考生编号 | 专业代码 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试专业 | 初试各科成绩 | 备注 | |
初试 总成绩 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | |
|
100073000012775 | 120100 | 殷万隆 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 340 | 58 | 61 | 116 | 105 | | |
106173207012022 | 120100 | 郑思纬 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 341 | 58 | 48 | 124 | 111 | | |
102933211312547 | 120100 | 刘妃 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 342 | 68 | 71 | 72 | 131 | | |
106173207012115 | 120100 | 王静怡 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 352 | 71 | 56 | 99 | 126 | | |
106183209006198 | 120100 | 石李 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 353 | 75 | 79 | 77 | 122 | | |
106173207011997 | 120100 | 梁佳欣 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 358 | 72 | 55 | 100 | 131 | | |
105333432508279 | 120100 | 何蔚玮 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 362 | 68 | 52 | 113 | 129 | | |
103363431311126 | 120100 | 姬海茹 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 365 | 74 | 75 | 94 | 122 | | |
102513000005285 | 120100 | 聂羽 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 349 | 63 | 65 | 109 | 112 | | |
106143120123020 | 120100 | 刘林 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 347 | 68 | 56 | 107 | 116 | | |
102893210604180 | 120100 | 杨多多 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 340 | 62 | 54 | 93 | 131 | | |
102933211312702 | 120200 | 汪茂森 | 管理科学与工程 | 工商管理 | 356 | 68 | 55 | 97 | 136 | | |
105423231504933 | 120200 | 王心怡 | 工商管理 | 工商管理 | 344 | 70 | 62 | 92 | 120 | | |
105333431908625 | 120200 | 许雨晴 | 工商管理 | 工商管理 | 345 | 69 | 67 | 85 | 124 | | |
105303431701846 | 120200 | 周雨婷 | 工商管理 | 工商管理 | 348 | 74 | 64 | 73 | 137 | | |
105743000014135 | 120200 | 梁情慧 | 工商管理 | 工商管理 | 348 | 72 | 63 | 92 | 121 | | |
105363432903054 | 120200 | 刘智文 | 工商管理 | 工商管理 | 353 | 71 | 53 | 117 | 112 | | |
104893520223645 | 125100 | 徐杨 | 会计 | 工商管理 | 209 | 138 | 71 | 0 | 0 | | |
105423431625297 | 125100 | 周清林 | 工商管理 | 工商管理 | 211 | 161 | 50 | 0 | 0 | | |
107483125300616 | 125100 | 高昌健 | 会计 | 工商管理 | 211 | 138 | 73 | 0 | 0 | | |
105333432419885 | 125100 | 谢彩红 | 会计 | 工商管理 | 212 | 128 | 84 | 0 | 0 | | |
104053125300370 | 125100 | 程晴 | 会计 | 工商管理 | 215 | 148 | 67 | 0 | 0 | | |
102203125300839 | 125100 | 段姿亦 | 会计 | 工商管理 | 216 | 144 | 72 | 0 | 0 | | |
105123210475678 | 125100 | 任希 | 工商管理 | 工商管理 | 222 | 166 | 56 | 0 | 0 | | |
105423431625301 | 125100 | 邬琳颖 | 工商管理 | 工商管理 | 223 | 142 | 81 | 0 | 0 | | |
105423431625292 | 125100 | 朱攀 | 工商管理 | 工商管理 | 225 | 153 | 72 | 0 | 0 | | |
105543431903390 | 125100 | 刘彦 | 会计 | 工商管理 | 228 | 153 | 75 | 0 | 0 | | |
105363432013766 | 125100 | 喻一丹 | 会计 | 工商管理 | 228 | 150 | 78 | 0 | 0 | | |
106133125600177 | 125100 | 雷鸿玲 | 物流工程与管理 | 工商管理 | 228 | 155 | 73 | 0 | 0 | | |
105373431807333 | 125100 | 王雯鑫 | 会计 | 工商管理 | 229 | 155 | 74 | 0 | 0 | | |
105593250004085 | 125100 | 王川 | 工商管理 | 工商管理 | 236 | 175 | 61 | 0 | 0 | | |
105593250002928 | 125100 | 陈南希 | 工商管理 | 工商管理 | 250 | 174 | 76 | 0 | 0 | | |
105593250003187 | 125100 | 马文琪 | 工商管理 | 工商管理 | 252 | 173 | 79 | 0 | 0 | | |
105593250002805 | 125100 | 肖惠萍 | 工商管理 | 工商管理 | 253 | 175 | 78 | 0 | 0 | | |
105423431625308 | 125200 | 李忠潇 | 工商管理 | 公共管理 | 213 | 146 | 67 | 0 | 0 | | |
105313431503476 | 125200 | 周从铃 | 公共管理 | 公共管理 | 214 | 137 | 77 | 0 | 0 | | |
105423431625302 | 125200 | 吴文英 | 工商管理 | 公共管理 | 223 | 163 | 60 | 0 | 0 | | |
105593250003170 | 125200 | 全伟高 | 工商管理 | 公共管理 | 250 | 178 | 72 | 0 | 0 | | |
105303432414062 | 125200 | 梁佳 | 图书情报 | 公共管理 | 206 | 129 | 77 | 0 | 0 | | |
湖南工业大学商学院
2023年4月8日