为养成良好学习习惯,进一步营造我院学生积极向上、创先争优的良好氛围,学院坚持每天进行日常的课堂和晚自习查课,并对每天的各种违纪情况进行检查,并每周对相关情况进行总结以及排名,对于排名靠后得分较低的班级我院将采取措施督促其改正;对于加分班级我院则将其树为典型,希望其继续保持。现将商学院2023-2024学年第二期第七周学风排名公示如下:
湖南工业大学2023-2024年第二学期第七周学风排名 | |
|
班级 | 基础分 | 班级人数 | 课堂检查 | 晚自习检查 | 表现优异 | 总分 | 排名 | |
缺勤 次数 | 违纪 次数 | 总扣分 | 缺勤 次数 | 违纪 次数 | 总扣分 | 全勤 | 纪律良好 | 总加分 | |
工管21-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管21-2 | 100 | 27 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管21-3 | 100 | 27 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
人管21-3 | 100 | 30 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
营销21-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
营销21-2 | 100 | 29 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
商务21-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
商务21-2 | 100 | 34 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管22-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管22-3 | 100 | 25 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
人管22-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
人管22-2 | 100 | 29 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
人管22-3 | 100 | 30 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
电商22-1 | 100 | 37 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
电商22-2 | 100 | 32 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
电商22-3 | 100 | 35 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管23-1 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管23-3 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管23-5 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管23-6 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
商务23-2 | 100 | 41 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管23-2 | 100 | 38 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
人管21-2 | 100 | 31 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
工管23-4 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 | |
人管21-1 | 100 | 30 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 2 | |
商务22-1 | 100 | 38 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 2 | |
营销22-2 | 100 | 27 | 2 | | -4 | | | | | | | 96 | 3 | |
信管22-1 | 100 | 46 | 2 | | -4 | | | | | | | 96 | 3 | |
信管23-1 | 100 | 40 | | | | 2 | | -4 | | | | 96 | 3 | |
电商23-2 | 100 | 39 | 2 | | -4 | | | | | | | 96 | 3 | |
营销22-1 | 100 | 27 | 3 | | -6 | | | | | | | 94 | 4 | |
电商23-4 | 100 | 38 | 2 | | -4 | 1 | | -2 | | | | 94 | 4 | |
商务23-1 | 100 | 41 | 2 | | -4 | 1 | | -2 | | | | 94 | 4 | |
电商23-1 | 100 | 39 | 1 | | -2 | 2 | | -4 | | | | 94 | 4 | |
工管22-2 | 100 | 29 | 3 | | -6 | | | | | | | 94 | 4 | |
商务22-2 | 100 | 38 | 5 | | -10 | | | | | | | 90 | 5 | |
电商23-3 | 100 | 36 | 4 | | -8 | 1 | | -2 | | | | 90 | 5 | |
信管21-2 | 100 | 37 | 6 | | -12 | | | | | | | 88 | 6 | |
信管21-1 | 100 | 38 | 11 | | -22 | | | | | | | 78 | 7 | |
商学院学习学术部课堂考勤汇总 |
2023-2024学年第二学期 第七周 (商学院学习学术部制) |
班级 | 姓名 | 节数 | 日期 | 课程 | 累计未到次数 |
人管2101 | 周石越 | 1 | 2024年4月19日三四节 | 劳动关系与劳动法 | 1 |
信管2101 | 黎前誉 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 2 |
1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A |
朱俊豪 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 2 |
1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A |
马维颋 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 1 |
金煜航 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 1 |
石俊名 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 1 |
曹靖松 | 1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A | 1 |
刘颖航 | 1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A | 1 |
朱颠鹏 | 1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A | 1 |
董靖 | 1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A | 1 |
信管2102 | 曹威阳 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 2 |
1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A |
徐威 | 1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A | 1 |
陈鑫亮 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 1 |
王勋欢 | 1 | 2024年4月16日三四节 | 人力资源管理 | 1 |
陈明 | 1 | 2024年4月18日五六节 | IT项目管理A | 1 |
工管2202 | 袁文静 | 1 | 2024年4月16日一二节 | 管理沟通1 | 1 |
尹昕玥 | 1 | 2024年4月16日一二节 | 管理沟通1 | 1 |
杨蕊 | 1 | 2024年4月16日一二节 | 管理沟通1 | 1 |
营销2201 | 阿依波塔·萨尔山艾力 | 1 | 2024年4月15日五六节 | 消费者行为学 | 1 |
赵端 | 1 | 2024年4月19日三四节 | 市场调查与预测 | 1 |
陈金鹏 | 1 | 2024年4月19日三四节 | 市场调查与预测 | 1 |
营销2202 | 张京昊 | 1 | 2024年4月15日五六节 | 消费者行为学 | 1 |
曹鑫博 | 1 | 2024年4月15日五六节 | 消费者行为学 | 1 |
信管2201 | 宋雨航 | 1 | 2024年4月17日三四节 | 信息管理学A | 1 |
朱子荣 | 1 | 2024年4月17日三四节 | 信息管理学A | 1 |
商务2201 | 李坤衡 | 1 | 2024年4月17日五六节 | 国际贸易理论与实务(双语) | 1 |
商务2202 | 陈柳余 | 1 | 2024年4月17日五六节 | 国际贸易理论与实务(双语) | 1 |
王钰杰 | 1 | 2024年4月17日五六节 | 国际贸易理论与实务(双语) | 1 |
陆恒 | 1 | 2024年4月17日五六节 | 国际贸易理论与实务(双语) | 1 |
刘文烨 | 1 | 2024年4月17日五六节 | 国际贸易理论与实务(双语) | 1 |
余立 | 1 | 2024年4月17日五六节 | 国际贸易理论与实务(双语) | 1 |
电商2301 | 丁俊威 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
电商2302 | 黄奕博 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
王智 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
电商2303 | 丁永成 | 1 | 2024年4月15日三四节 | 大学英语A2 | 1 |
王志东 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
林子涵 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
陈翔 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
电商2304 | 李美霖 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
杨祖荣 | 1 | 2024年4月19日五六节 | 应用写作 | 1 |
商务2301 | 王立坤 | 1 | 2024年日4月18日三四节 | 国际商务礼仪(双语) | 1 |
谭梦杰 | 1 | 2024年日4月18日三四节 | 国际商务礼仪(双语) | 1 |
商学院学习学术部早晚自习勤汇总 | |
|
2023-2024学年第二学期 第七周(商学院学习学术部制) | |
早/晚自习 | 班级 | 姓名 | 日期 | 违纪行为 | |
晚自习 | 信管2301班 | 张真 | 2024年4月17日 | 未到 | |
2024年4月18日 | 未到 | |
电商2301班 | 袁思涵 | 2024年4月14日 | 未到 | |
丁俊威 | 2024年4月15日 | 未到 | |
电商2303班 | 戴旭宏 | 2024年4月14日 | 未到 | |
电商2304班 | 王雨凡 | 2024年4月15日 | 未到 | |
商务2301班 | 王立坤 | 2024年4月14日 | 未到 | |