为养成良好学习习惯,进一步营造我院学生积极向上、创先争优的良好氛围,学院坚持每天进行日常的课堂和晚自习查课,并对每天的各种违纪情况进行检查,并在一周之后,对相关情况进行总结以及排名,对于排名靠后得分较低的班级我院将采取措施督促其改正;对于加分班级我院则将其树为典型,希望其继续保持。现将商学院2023-2024学年第二期第三周学风排名公示如下:
班级 | 基础分 | 班级人数 | 课堂检查 | 晚自习检查 | 表现优异 | 总分 | 排名 |
缺勤次数 | 违纪次数 | 总扣分 | 缺勤次数 | 违纪次数 | 总扣分 | 全勤 | 纪律良好 | 总加分 |
工管22-2 | 100 | 29 | | | | | | | 2 | | +2 | 102 | 1 |
工管22-1 | 100 | 28 | | | | | | | 2 | | +2 | 102 | 1 |
信管23-1 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
商务21-2 | 100 | 34 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
商务21-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
人管22-3 | 100 | 30 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
工管23-5 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
工管23-2 | 100 | 38 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
工管22-3 | 100 | 25 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
电商23-4 | 100 | 38 | | | | | | | 1 | | +1 | 101 | 2 |
营销21-2 | 100 | 29 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
人管22-2 | 100 | 29 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
人管21-1 | 100 | 30 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
工管23-4 | 100 | 40 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
工管23-3 | 100 | 40 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
工管21-3 | 100 | 27 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
工管21-2 | 100 | 27 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
工管21-1 | 100 | 28 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
电商23-2 | 100 | 39 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
电商22-3 | 100 | 35 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
电商22-2 | 100 | 32 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
电商22-1 | 100 | 37 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
工管23-1 | 100 | 40 | | | | | 1 | -1 | 1 | | +1 | 100 | 3 |
商务22-1 | 100 | 38 | | | | | | | | | | 100 | 3 |
工管23-6 | 100 | 40 | | | | 1 | | -2 | 1 | | +1 | 99 | 4 |
电商23-1 | 100 | 39 | | | | | 1 | -1 | | | | 99 | 4 |
人管22-1 | 100 | 28 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 5 |
人管21-3 | 100 | 30 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 5 |
人管21-2 | 100 | 31 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 5 |
电商23-3 | 100 | 36 | | | | 1 | 1 | -3 | 1 | | +1 | 98 | 5 |
商务22-2 | 100 | 38 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 5 |
营销21-1 | 100 | 28 | 2 | | -4 | | | | | | | 96 | 6 |
营销22-1 | 100 | 27 | 3 | | -6 | | | | | | | 94 | 7 |
信管21-2 | 100 | 37 | 3 | | -6 | | | | | | | 94 | 7 |
商务23-1 | 100 | 41 | 3 | | -6 | 1 | | -2 | 1 | | +1 | 93 | 8 |
营销22-2 | 100 | 27 | 4 | | -8 | | | | | | | 92 | 9 |
信管21-1 | 100 | 38 | 4 | | -8 | | | | | | | 92 | 9 |
商务23-2 | 100 | 41 | 1 | 1 | -3 | 3 | | -6 | 1 | | +1 | 92 | 9 |
信管22-1 | 100 | 46 | 6 | | -12 | | | | | | | 88 | 10 |
商学院学习学术部课堂考勤汇总 |
2023-2024学年第二学期第三周(商学院学习学术部制) |
班级 | 姓名 | 节数 | 日期 | 课程 | 累计未到次数 |
人管2102 | 刘蕊瑜 | 1 | 2024年3月21日三四节 | 社会学2 | 1 |
人管2103 | 王瑛琳 | 1 | 2024年3月19日三四节 | 社会保险学 | 1 |
营销2101 | 陈光伟 | 1 | 2024年3月22日五六节 | 商务活动策划 | 1 |
向明奇 | 1 | 2024年3月22日五六节 | 商务活动策划 | 1 |
信管2101 | 黎前誉 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 系统分析与设计A | 1 |
朱颠鹏 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 系统分析与设计A | 1 |
朱俊豪 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 系统分析与设计A | 1 |
金煜航 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 系统分析与设计A | 1 |
信管2102 | 曹文志 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 系统分析与设计A | 1 |
文剑成 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 系统分析与设计A | 1 |
黄旭 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 系统分析与设计A | 1 |
人管2201 | 聂凯悦 | 1 | 2024年3月18日五六节 | 工作分析 | 1 |
营销2201 | 刘祥 | 1 | 2024年3月19日三四节 | 财务管理 | 1 |
赵端 | 1 | 2024年3月19日三四节 | 财务管理 | 1 |
陈金鹏 | 1 | 2024年3月19日三四节 | 财务管理 | 1 |
营销2202 | 张澜曦 | 1 | 2024年3月19日三四节 | 财务管理 | 2 |
1 | 2024年3月21日三四节 | 品牌营销与管理 |
李庆龄 | 1 | 2024年3月19日三四节 | 财务管理 | 1 |
张京昊 | 1 | 2024年3月21日三四节 | 品牌营销与管理 | 1 |
信管2201 | 朱子荣 | 1 | 2024年3月20日三四节 | 信息管理学A | 1 |
文浩 | 1 | 2024年3月20日三四节 | 信息管理学A | 1 |
杨瀚林 | 1 | 2024年3月20日三四节 | 信息管理学A | 1 |
赖铭增 | 1 | 2024年3月20日三四节 | 信息管理学A | 1 |
王培轩 | 1 | 2024年3月20日三四节 | 信息管理学A | 1 |
张婷 | 1 | 2024年3月20日三四节 | 信息管理学A | 1 |
商务2202 | 王钰杰 | 1 | 2024年3月20日三四节 | 人力资源管理(双语) | 1 |
商务2301 | 王立坤 | 1 | 2024年3月18日一二节 | 逻辑学 | 2 |
1 | 2024年3月18日一二节 | 逻辑学 |
谭梦杰 | 1 | 2024年3月18日一二节 | 逻辑学 | 1 |
商务2302 | 申卓凡 | 1 | 2024年3月18日一二节 | 逻辑学 | 1 |
陈一凡 | 1 | 2024年3月22日五六节 | 国际商法 | 1(玩手机) |
2023-2024学年第二学期第三周(商学院学习学术部制) |
早/晚自习 | 班级 | 姓名 | 日期 | 违纪行为 |
晚自习 | 工管2301 | 吴梦园 | 2024年3月17日 | 玩手机 |
工管2306 | 陈思宇 | 2024年3月21日 | 未到 |
电商2301 | 钱锋 | 2024年3月17日 | 玩手机 |
电商2303 | 林子涵 | 2024年3月17日 | 未到 |
黄卓楠 | 2024年3月17日 | 玩手机 |
商务2301 | 王立坤 | 2024年3月20日 | 未到 |
商务2302 | 陈一凡 | 2024年3月17日 | 未到 |
刘喜贵 |
申卓凡 | 2024年3月20日 | 未到 |